
最最高可獲得200美元折扣!
早鳥報名優惠方案實施中!
在CEBRIDGE的官方LINE上,學校診斷、自動學費估價服務都是免費的!
此外,每月前20名透過官方LINE註冊報名者
最高可獲得200美元的留學費用折扣!
※請放心,我們不會透過Line強迫推銷或濫發廣告訊息。
最最高可獲得200美元折扣!
早鳥報名優惠方案實施中!
在CEBRIDGE的官方LINE上,學校診斷、自動學費估價服務都是免費的!
此外,每月前20名透過官方LINE註冊報名者
最高可獲得200美元的留學費用折扣!
※請放心,我們不會透過Line強迫推銷或濫發廣告訊息。
GLC的推薦亮點
GLC(原名IDEA CEBU)位於宿霧市中心地的馬博洛區。
位於宿霧島地理位置優越的區域,距離大型購物中心步行約15分鐘路程。
相當推薦對於對安全層面有所顧慮的未成年人以及親子留學的學生。
為日資學校當中最大規模的學校之一,GLC有著悠久的經營歷史,積累了豐富的菲律賓留學經驗。
校風自由,沒有門禁。適合希望按照自己的步調均衡學習的人。
課程以口說為主,特別是針對日本人通常不擅長的口語能力進行深入的提升。
此外,我們的TOEIC和TOEFL考試課程也非常豐富,因此推薦給那些希望在短時間內提高考試分數的人。
這所日本資本的學校相對罕見地設有游泳池和健身房。
推薦給喜歡無門禁、校風自由的人,對於希望節約費用的人來說,學校附設的學生宿舍是一個不錯的選擇。
學校地址 | New Frontier, Cebu City, 6000 Cebu, フィリピン |
成立時間 | 2012年 |
學生人數 | 400人 |
講師人數 | 200人 |
學校資本 | 日本 |
最低可入學年齡 | 親子留學:5歲 單獨留學:15歲 |
學校設施 | 食堂、自修室、自助餐廳、休息室、商店、健身房、游泳池 |
台灣人比例 | 台灣人20%(根據時期有所變動) |
中文/日籍在校顧問 | 在籍 |
周邊環境 | 便利商店 日本料理餐廳 咖啡廳 超市 餐廳商店街 健身房 |
宿舍類型 | ■校內宿舍 1〜3人房 ■校外宿舍 單人房、雙人房(限親友) |
房間設備 | 床、書桌、椅子ˊ、冷氣、鎖櫃、淋浴&廁所、迷你冰箱、水壺 |
門禁時間 | 星期日~六:無(推薦23:00) 星期日、國定假日:無 校外宿舍無門禁 |
打掃 | 每周一次(垃圾每天回收) |
洗衣 | 每周2次(1次9kg免費、超過酌收50 披索/kg) 放置:星期一、四 取收:星期二、五 |
WIFI 環境(網路) | 設有WIFI(10GB/月) 設施內所有房間皆可使用 |
入住/退宿日期 | 基本上星期日入住/星期六退宿 |
餐點 | 1天三餐 |
無負擔且均衡的專業英語口說課程!根據入學時的水平測試分析結果,我們將專注於訓練和提升特定弱點科目。
マンツーマン | 4コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
オプションクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 655 | 1310 | 1965 | 2920 | 5840 | 8760 | 11680 | 14600 | 17520 |
ホテル2人部屋 | 545 | 1090 | 1635 | 2320 | 4640 | 6960 | 9280 | 11600 | 13920 |
内部寮1人部屋 | 510 | 1020 | 1530 | 2040 | 4080 | 6120 | 8160 | 10200 | 12240 |
内部寮2人部屋 | 410 | 820 | 1230 | 1640 | 3280 | 4920 | 6560 | 8200 | 9840 |
内部寮3人部屋 | 375 | 750 | 1125 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
專注於學習口說的集中式英語課程!這是為那些希望更專注學習英語的人設計的課程,包括五堂一對一課程和兩堂團體課程,每天共計七堂課程。
マンツーマン | 5コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
オプションクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 705 | 1410 | 2115 | 3120 | 5640 | 8460 | 11280 | 14100 | 16920 |
ホテル2人部屋 | 595 | 1190 | 1785 | 2520 | 4760 | 7140 | 9520 | 11900 | 14280 |
内部寮1人部屋 | 560 | 1120 | 1680 | 2240 | 4480 | 6720 | 8960 | 11200 | 13440 |
内部寮2人部屋 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 3680 | 5520 | 7360 | 9200 | 11040 |
内部寮3人部屋 | 425 | 850 | 1275 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 |
一對一的專業英語口語課程!共七堂一對一課程,您可以在強化自己弱點的同時,進行更加集中的英語訓練。尤其適合那些希望專注於提升口說能力、英語水平以及英語溝通技能的人。
マンツーマン | 7コマ×50分 |
グループ | 1コマ×50分 |
オプションクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 805 | 1610 | 2415 | 3520 | 6440 | 9660 | 12880 | 16100 | 19320 |
ホテル2人部屋 | 695 | 1390 | 2085 | 2920 | 5560 | 8340 | 11120 | 13900 | 16680 |
内部寮1人部屋 | 660 | 1320 | 1980 | 2640 | 5280 | 7920 | 11120 | 13200 | 15840 |
内部寮2人部屋 | 560 | 1120 | 1680 | 2240 | 4480 | 6720 | 8960 | 11200 | 13440 |
内部寮3人部屋 | 525 | 1050 | 1575 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 |
這是針對兩人家庭或親子一同參加的同時段留學方案。兩人可以共享8堂一對一課程,課程的分配可在抵達現場後與工作人員自由討論。請注意,參加團體課程的學生必須年滿15歲(接受5歲以上學生申請入學)。
マンツーマン | 8コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
オプションクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部寮2人部屋 | $450 | $900 | $1,350 | $1,600 | $3,080 | $4,560 | $6,040 | $7,520 | $9,000 |
ホテル2人部屋 | $585 | $1,170 | $1,755 | $2,140 | $4,160 | $6,180 | $8,200 | $10,220 | $12,240 |
長期値引 | - | - | - | - | -$120 | -$240 | -$360 | -$480 | -$600 |
這是針對3人家庭或親子一同參加的同時段留學方案。2至3人可以共享12堂一對一課程,課程的分配可在抵達現場後與工作人員自由討論。請注意,參加團體課程的學生必須年滿15歲(接受5歲以上學生申請入學)。
マンツーマン | 12コマ×50分 |
グループ(15歳以上のみ) | 2コマ×50分 |
オプションクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部寮3人部屋 | $415 | $830 | $1,245 | $1,460 | $2,800 | $4,140 | $5,480 | $6,820 | $8,160 |
内部寮2人部屋 | $535 | $1,070 | $1,605 | $1,940 | $3,760 | $5,580 | $7,400 | $9,220 | $11,040 |
ホテル2〜3人部屋 | $670 | $1,340 | $2,010 | $2,480 | $4,840 | $7,200 | $9,560 | $11,920 | $14,280 |
長期値引 | - | - | - | - | -$120 | -$240 | -$360 | -$480 | -$600 |
這是針對4人家庭或親子一同參加的同時段留學方案。3至4人可以共享16堂一對一課程,課程的分配可在抵達現場後與工作人員自由討論。請注意,參加團體課程的學生必須年滿15歲(接受5歲以上學生申請入學)。
マンツーマン | 16コマ×50分 |
グループ(15歳以上のみ) | 2コマ×50分 |
オプションクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部寮4人部屋 | $400 | $800 | $1,200 | $1,400 | $2,680 | $3,960 | $5,240 | $6,520 | $7,800 |
内部寮3人部屋 | $415 | $830 | $1,245 | $1,460 | $2,800 | $4,140 | $5,480 | $6,820 | $8,160 |
ホテル3人部屋 | $585 | $1,170 | $1,755 | $2,140 | $4,160 | $6,180 | $8,200 | $10,220 | $12,240 |
長期値引 | - | - | - | - | -$120 | -$240 | -$360 | -$480 | -$600 |
這是為了準備報考英檢3級、準2級、2級和準1級測驗的學生所設計的課程,學生將以一對一的方式集中練習考題,同時也可以參加與一般英語課程的同學們一同進行團體授課的綜合課程。此外,我們的密集課程也適用於最短一周的短期留學。
マンツーマン | 5コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
オプションクラス | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 725 | 1450 | 2175 | 2900 | 5800 | 8700 | 11600 | 14500 | 17400 |
ホテル2人部屋 | 615 | 1230 | 1845 | 2460 | 4920 | 7380 | 9840 | 12300 | 14760 |
内部寮1人部屋 | 580 | 1160 | 1740 | 2320 | 4640 | 6960 | 9280 | 11600 | 13920 |
内部寮2人部屋 | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 3840 | 5760 | 7680 | 9600 | 11520 |
内部寮3人部屋 | 445 | 890 | 1335 | 1780 | 3560 | 5340 | 7120 | 8900 | 10680 |
這是一個每日8堂課且專攻英檢考題的一對一課程,旨在深入補強學生的弱點,以提升他們的英語水平。此為針對有意願報考英檢3級、準2級、2級和準1級的學生所設計的課程。尤其適合曾經參加過英檢考試,具有一定的考試經驗,希望強化自己的弱點,提高自己的級別的學生。
マンツーマン | 8コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 875 | 1750 | 2625 | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 |
ホテル2人部屋 | 765 | 1530 | 2295 | 3060 | 6120 | 9180 | 12240 | 15300 | 18360 |
内部寮1人部屋 | 730 | 1460 | 2190 | 2920 | 5840 | 8760 | 11680 | 14600 | 17520 |
内部寮2人部屋 | 630 | 1260 | 1890 | 2520 | 5040 | 7560 | 10080 | 12600 | 15120 |
内部寮3人部屋 | 595 | 1190 | 1785 | 2380 | 4760 | 7140 | 9520 | 11900 | 14280 |
TOEIC Intensive 密集多益:
在一對一課程當中能夠集中於TOEIC的學習,而在團體課程當中,則能夠與一般英語課程的同學們一同上課。我們使用針對專攻TOEIC的e-Learning教材,以促進自主學習和提高學習進度,學生在課堂之外的時間也能夠在線上參加模擬考試。
IELTS Intensive 密集雅思:
在一對一課程當中能夠集中於IELTS的學習,而在團體課程當中,則能夠與一般英語課程的同學們一同上課。我們使用針對專攻IELTS的e-Learning教材,以促進自主學習和提高學習進度,學生在課堂之外的時間也能夠在線上參加模擬考試。
マンツーマン | 5コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
オプション | 2コマ×50分 |
商用英文:
這是一個針對培養在商業場景中利用自身英語能力正確並準確傳達訊息的課程。學生將學習在實際商業場景中使用的詞彙,同時也會接受會議技巧、報告技巧、談判技巧等方面的培訓。
マンツーマン | 4コマ×50分 |
グループ | 2コマ×50分 |
オプション | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $880 | $1,760 | $2,640 | $3,320 | $6,520 | $9,720 | $12,920 | $16,120 | $19,320 |
ホテル2人部屋 | $730 | $1,460 | $2,190 | $2,720 | $5,320 | $7,920 | $10,520 | $13,120 | $15,720 |
内部寮1人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,320 | $4,520 | $6,720 | $8,920 | $11,120 | $13,320 |
内部寮2人部屋 | $530 | $1,060 | $1,590 | $1,920 | $3,720 | $5,520 | $7,320 | $9,120 | $10,920 |
内部寮3人部屋 | $495 | $990 | $1,485 | $1,780 | $3,440 | $5,100 | $6,760 | $8,420 | $10,080 |
長期値引 | - | - | - | - | -$120 | -$240 | -$360 | -$480 | -$600 |
TOEIC Ultra8 終極多益8:
在一對一課程當中能夠集中於TOEIC的學習,而在團體課程當中,則能夠與一般英語課程的同學們一同上課。我們使用針對專攻TOEIC的e-Learning教材,以促進自主學習和提高學習進度,學生在課堂之外的時間也能夠在線上參加模擬考試。
IELTS Ultra8 終極雅思8:
在一對一課程當中能夠集中於IELTS的學習,而在團體課程當中,則能夠與一般英語課程的同學們一同上課。推薦給已參加過IELTS考試且有意重點加強弱項以提升總分的學生。
マンツーマン | 8コマ×50分 |
終極商英:
這是一個針對忙碌的商業人士和職場專業人士設計的課程,特別適合希望能在短期休假期間學習商業英語的人。這個課程將以一對一的方式進行,每天共有8堂課,學生將深入學習實用的商業英語,可應用於不同的商業場景。
マンツーマン | 7コマ×50分 |
グループ | 1コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $1,030 | $2,060 | $3,090 | $3,920 | $7,720 | $11,520 | $15,320 | $19,120 | $22,920 |
ホテル2人部屋 | $880 | $1,760 | $2,640 | $3,320 | $6,520 | $9,720 | $12,920 | $16,120 | $19,320 |
内部寮1人部屋 | $780 | $1,560 | $2,340 | $2,920 | $5,720 | $8,520 | $11,320 | $14,120 | $16,920 |
内部寮2人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,520 | $4,920 | $7,320 | $9,720 | $12,120 | $14,520 |
内部寮3人部屋 | $645 | $1,290 | $1,935 | $2,380 | $4,640 | $6,900 | $9,160 | $11,420 | $13,680 |
長期値引 | - | - | - | - | -$120 | -$240 | -$360 | -$480 | -$600 |
此為針對兒童世代(5至11歲)以及青少年世代(12至14歲)兩個不同年齡層的學生所設計的一對一課程。
針對兒童世代,課程將會透過活動和歌曲等實際體驗的方式來建立英語交流的基礎,讓孩子們能夠自然而然地學習英語。
針對青少年世代,因學生已具備英語的基礎,課程將重點放在語法以及文章脈絡等方面,以便更好地應對各種日常情境的英語交流,並進一步發展他們的英語學習。
マンツーマン | 6コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル2人部屋 | 645 | 1290 | 1935 | 2580 | 5160 | 15480 | 10320 | 12900 | 15480 |
内部寮1人部屋 | 610 | 1220 | 1830 | 2440 | 4880 | 14640 | 9760 | 12200 | 14640 |
内部寮2人部屋 | 510 | 1020 | 1530 | 2040 | 4080 | 12240 | 8160 | 10200 | 12240 |
内部寮3人部屋 | 475 | 950 | 1425 | 1900 | 3800 | 11400 | 7600 | 9500 | 11400 |
此為針對兒童世代(5至11歲)以及青少年世代(12至14歲)兩個不同年齡層的學生所設計的一對一課程。
針對兒童世代,課程將會透過活動和歌曲等實際體驗的方式來建立英語交流的基礎,讓孩子們能夠自然而然地學習英語。
針對青少年世代,因學生已具備英語的基礎,課程將重點放在語法以及文章脈絡等方面,以便更好地應對各種日常情境的英語交流,並進一步發展他們的英語學習。
マンツーマン | 7コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル2人部屋 | 695 | 1390 | 2085 | 2920 | 5560 | 8340 | 11120 | 13900 | 16680 |
内部寮1人部屋 | 660 | 1320 | 1980 | 2640 | 5280 | 7920 | 11120 | 13200 | 15840 |
内部寮2人部屋 | 560 | 1120 | 1680 | 2240 | 4480 | 6720 | 8960 | 11200 | 13440 |
内部寮3人部屋 | 525 | 1050 | 1575 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 |
此為針對兒童世代(5至11歲)以及青少年世代(12至14歲)兩個不同年齡層的學生所設計的一對一課程。
此課程為每天8小時的一對一課程。針對已經在學習英語方面取得一定基礎,同時希望能夠集中於學習實用性更高的英語課程的學生。推薦給有意願更深入學習英語並注重於實用性的孩童及學生。
マンツーマン | 8コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル2人部屋 | 745 | 1490 | 2235 | 2980 | 5960 | 8940 | 11920 | 14900 | 17880 |
内部寮1人部屋 | 710 | 1420 | 2130 | 2840 | 5680 | 8520 | 11360 | 14200 | 17040 |
内部寮2人部屋 | 610 | 1220 | 1830 | 2440 | 4880 | 7320 | 9760 | 12200 | 14640 |
内部寮3人部屋 | 575 | 1150 | 1725 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 13800 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 1505 | 2210 | 2915 | 3420 | 6520 | 9470 | 12420 | 15400 | 18320 |
ホテル2人部屋 | 695 | 1390 | 2075 | 2980 | 5560 | 8340 | 9470 | 9470 | 9470 |
内部寮1人部屋 | 1360 | 1920 | 2480 | 2840 | 5360 | 7730 | 10100 | 12500 | 14840 |
内部寮2人部屋 | 1260 | 1720 | 2180 | 2440 | 4560 | 6530 | 8500 | 10500 | 12440 |
内部寮3人部屋 | 1225 | 1650 | 2075 | 2300 | 4280 | 6110 | 7940 | 9800 | 11600 |
内部寮4人部屋 | 1210 | 1620 | 2030 | 2240 | 4160 | 5930 | 7700 | 9500 | 11240 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 1305 | 2010 | 2715 | 3220 | 6320 | 9220 | 12120 | 15020 | 17920 |
ホテル2人部屋 | 695 | 1390 | 2075 | 2780 | 5560 | 8340 | 9470 | 9470 | 9470 |
内部寮1人部屋 | 1160 | 1720 | 2280 | 2640 | 5160 | 7480 | 9800 | 12120 | 14440 |
内部寮2人部屋 | 1060 | 1520 | 1980 | 2240 | 4360 | 6280 | 8200 | 10120 | 12040 |
内部寮3人部屋 | 1025 | 1450 | 1875 | 2100 | 4080 | 5860 | 7640 | 9420 | 11200 |
内部寮4人部屋 | 1010 | 1420 | 1830 | 2040 | 3960 | 5680 | 7400 | 9120 | 10840 |
留學前須繳交費用 |
註冊費 | 120 美元 |
短期滯留(1~3週)/週 | $50 | |
機場接機費 | 20 美元/單程、40 美元/單程(除周日以外) | |
海外匯款手續費 | ||
抵達當地後需繳交之費用 | 學習許可證 | 6,800 披索 |
ACR I-Card (停留60天以上才需要辦理) | 3,300 披索 | |
電費、瓦斯費/週 | Php500/w 為基本費用 *若計數超過限制,將額外收費 飯店:250 披索 |
|
宿舍押金 | 2,500 披索 | |
管理費(ID、洗衣、清潔…等) | 2,500 披索/4週 | |
管理費:短期滯留者用 | 1,000 披索/1週 1,500 披索/2週 2,000 披索/3週 |
|
學習用機器教材費 |
【ESL】
1~12週:3,000 披索
13~24週:5,000 披索
25~48週:8,000 披索
【IELTS,TOEICBusiness】
1~4週:5,000 披索
5~12週:7,500 披索
13~24週:10,000 披索
25〜48週:15 000 披索
【IT】
1~8週:2,500 披索
|
|
出發前晚居住、延長居住費用/1天 | 飯店單人房 2,500 披索 飯店雙人房 2,000 披索 校內宿舍單人房 2,500 披索 校內宿舍雙人房 2,000 披索 校內宿舍3人房 1,700 披索 校內宿舍4人房 1,500 披索 |
|
(Additional)追加課程 | 平日 1對1 2,500p or $50 /1週 團體 1,500p or $30 /1週假日・國定假日 1對1 1,250p or $25 /1週 |
|
餐費(即使有上課也是必須費用) | $80/週(1天3餐) | |
簽證延簽費 | 30天以下 0 披索 5週~8週 3,640 披索 9週~12週 9,060 披索 13週~16週 11,000 披索 17週~20週 14,450 披索 21週~24週 16,890 披索 |
|
回程:機場接駁服務 | 於申請時進行申請(往返)$40 美元 當地申請:1,000P |
1人部屋
2人部屋
3人部屋