
最最高可獲得200美元折扣!
早鳥報名優惠方案實施中!
在CEBRIDGE的官方LINE上,學校診斷、自動學費估價服務都是免費的!
此外,每月前20名透過官方LINE註冊報名者
最高可獲得200美元的留學費用折扣!
※請放心,我們不會透過Line強迫推銷或濫發廣告訊息。
最最高可獲得200美元折扣!
早鳥報名優惠方案實施中!
在CEBRIDGE的官方LINE上,學校診斷、自動學費估價服務都是免費的!
此外,每月前20名透過官方LINE註冊報名者
最高可獲得200美元的留學費用折扣!
※請放心,我們不會透過Line強迫推銷或濫發廣告訊息。
CIA的推薦亮點!
成立於2003年的CIA學院,是宿霧島上最具歷史的的韓資語言學校之一。
2022年,學校遷入在馬克坦島打造全新的度假式校園,提供了一個有如度假村般的學習氛圍。
從宿霧機場到學校僅需15至20分鐘車程,交通十分便利。
學校提供豐富的課程,如劍橋英語、雅思、多益等英語課程,以及商業英語和打工假期等實用課程,並獲得眾多畢業生的推崇。
作為IELTS雅思和劍橋的官方檢定考場,堅持只說英語的政策,確保學生在學習過程中獲得最佳的語言浸泡經驗。
學校每日進行10個單詞的測試,通過後即可外出,
但若週一至週四的單詞測試總分不足24分,則週末不得外出,實行嚴格的半斯巴達式管理。
每月,學校將獎勵三名進步最快的學生,並且每周安排醫生巡診,以保證學生身心健康,全心投入學習。
該校以學習與私人時間分明、少數台灣人的多國籍學習環境深受學生喜愛。
學校提供多種住宿選擇,其中單人房尤其搶手,常常一有空就立刻被預訂一空。
除了一般課程之外,對於準備進行跨國留學的學生,我們特設了受歡迎的打工度假課程。
針對TOEIC、IELTS考生提供了全面的考試準備課程及保證班課程,適合從初學者到高級學者的廣泛層次。
同時亦為計畫長期留學的學生提供了豐富多元的課程。
我們校區內設有宿舍,房型多樣,從單人房至四人房應有盡有,可依個人需求選擇。
學校設有健身房、游泳池及籃球場等設施,讓學生即便在校園內部也能擁有一個舒適的娛樂和休息空間。
學校地址 | CIA Building Vistamar Avenue Street, Sitio Dap-dap, Lapu-Lapu City, 6015 Cebu, Philippines |
成立時間 | 2003年(2022年搬移至新校區) |
學生人數 | 550人 |
講師人數 | 250人(Native 4 名) |
學校資本 | 韓國 |
最低可入學年齡 | 親子留學:8歲 單獨留學:15歲 |
學校設施 | 諮詢室、健身房、戶外舞台、自習室、微波爐(餐廳)、飲水機(每層樓)、小賣部、游泳池、籃球場、乒乓球桌、撞球、飛鏢等 |
台灣人比例 | 台灣人10%(根據時期有所變動) |
台灣/日本籍在校顧問 | 在籍(中文/日籍顧問) |
周邊環境 | 韓國餐廳・美甲沙龍(步行1分鐘) 超級市場(開車10分鐘) 速食店(開車10分鐘) 購物中心(開車10分鐘) |
宿舍類型 | ■校內宿舍 單人房(豪華型・標準型)、2〜4人房 |
房間設備 | 最新型空調、保險箱、冰箱、吹風機、書桌、椅子、掛牆式時鐘、衣架、小物收納籃 |
門禁時間 | 星期日〜星期四:22時 星期五、六、國定假日:24時 |
打掃 | 一週兩次 |
洗衣 | 一週兩次 |
WIFI 環境(網路) | 校園內的所有房間都可使用 |
入住/退宿日期 | 原則上,星期日入住/星期六退房(需於12點前) |
餐點 | 星期一至星期六/國定假日:三餐 星期日:兩餐(早午餐和晚餐) (自助餐形式) |
這是一個適合希望在短期內集中上會話課程、需要根據需求量身定制課程,以及想要專注於一對一學習的人的課程。
マンツーマン | 6コマ×50分 |
小グループ | 1コマ×50分 |
中グループ | 1コマ×50分 |
自習学習 | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(プレミアム) | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 15900 |
1人部屋(スタンダード) | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 5200 | 7800 | 10400 | 13000 | 14700 |
内部寮2人 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 |
内部寮3人 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
内部寮4人 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 3800 | 5700 | 7600 | 9500 | 11400 |
1人スイートルーム | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 9810 |
2人スイートルーム | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 8640 |
3人スイートルーム | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 7470 |
4人スイートルーム | 880 | 1320 | 1760 | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 | 11000 | 6300 |
此課程專為計劃在菲律賓留學結束後前往澳大利亞進行工作假期的人士而設,包括履歷撰寫和面試準備等內容。
マンツーマン | 4コマ×50分 |
小グループ | 2コマ×50分 |
中グループ | 1コマ×50分 |
大グループ | 1コマ×50分 |
自習学習 | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(プレミアム) | 1060 | 1590 | 2120 | 2650 | 5300 | 7950 | 10600 | 13250 | 15900 |
1人部屋(スタンダード) | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | 4900 | 7350 | 9800 | 12250 | 14700 |
内部寮2人 | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 3900 | 5850 | 7800 | 9750 | 11700 |
内部寮3人 | 740 | 1110 | 1480 | 1850 | 3700 | 5550 | 7400 | 9250 | 11100 |
内部寮4人 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 3500 | 5250 | 7000 | 8750 | 10500 |
1人スイートルーム | 1380 | 2070 | 2760 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 | 17250 | 20700 |
2人スイートルーム | 940 | 1410 | 1880 | 2350 | 4700 | 7050 | 9400 | 11750 | 14100 |
3人スイートルーム | 860 | 1290 | 1720 | 2150 | 4300 | 6450 | 8600 | 10750 | 12900 |
4人スイートルーム | 820 | 1230 | 1640 | 2050 | 4100 | 6150 | 8200 | 10250 | 12300 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(プレミアム) | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
1人部屋(スタンダード) | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
内部寮2人 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
内部寮3人 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
内部寮4人 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
此課程適合希望以考試準備為主的學生。透過每日進行各科目的模擬考試,並在次日進行相關講解,有助於更實際地準備考試。
一對一 | 4堂×50分鐘 |
小團體班 | 2堂×50分鐘 |
中團體班 | 2堂×50分鐘 |
自修課程 | 2堂×50分鐘 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(プレミアム) | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 5500 | 8250 | 11000 | 13750 | 16500 |
1人部屋(スタンダード) | 1020 | 1530 | 2040 | 2550 | 5100 | 7650 | 10200 | 12750 | 15300 |
内部寮2人 | 820 | 1230 | 1640 | 2050 | 4100 | 6150 | 8200 | 10250 | 12300 |
内部寮3人 | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 3900 | 5850 | 7800 | 9750 | 11700 |
内部寮4人 | 740 | 1110 | 1480 | 1850 | 3700 | 5550 | 7400 | 9250 | 11100 |
1人スイートルーム | 1020 | 1530 | 2040 | 2550 | 5100 | 7650 | 10200 | 12750 | 15300 |
2人スイートルーム | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | 4900 | 7350 | 9800 | 12250 | 14700 |
3人スイートルーム | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 4500 | 6750 | 9000 | 11250 | 13500 |
4人スイートルーム | 860 | 1290 | 1720 | 2150 | 4300 | 6450 | 8600 | 10750 | 12900 |
此課程適合希望以考試準備為主的學生。透過每日進行各科目的模擬考試,並在次日進行相關講解,有助於更實際地準備考試。
一對一 | 4堂×50分鐘 |
小團體班 | 2堂×50分鐘 |
中團體班 | 2堂×50分鐘 |
自修課程 | 2堂×50分鐘 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(プレミアム) | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 15900 |
1人部屋(スタンダード) | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 5200 | 7800 | 10400 | 13000 | 14700 |
内部寮2人 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 |
内部寮3人 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
内部寮4人 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 3800 | 5700 | 7600 | 9500 | 11400 |
1人スイートルーム | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 9810 |
2人スイートルーム | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 8640 |
3人スイートルーム | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 7470 |
4人スイートルーム | 880 | 1320 | 1760 | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 | 11000 | 6300 |
本課程不僅包括履歷書和面試的準備,還有靈活多樣的課程設計,如商務會議、服務業英語等。
マンツーマン | 5コマ×50分 |
小グループ | 1コマ×50分 |
中グループ | 1コマ×50分 |
大グループ | 1コマ×50分 |
自習学習 | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(プレミアム) | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 15900 |
1人部屋(スタンダード) | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 5200 | 7800 | 10400 | 13000 | 14700 |
内部寮2人 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 |
内部寮3人 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
内部寮4人 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 3800 | 5700 | 7600 | 9500 | 11400 |
1人スイートルーム | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 9810 |
2人スイートルーム | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 8640 |
3人スイートルーム | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 7470 |
4人スイートルーム | 880 | 1320 | 1760 | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 | 11000 | 6300 |
本課程適合6至15歲參加親子留學或個人留學的孩子。在一對一的課堂上,他們將學習3000個英文單詞和200個慣用語,從而高效地提高英語水平。
マンツーマン | 4コマ×50分 |
小グループ | 2コマ×50分 |
自習学習 | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(プレミアム) | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
1人部屋(スタンダード) | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 |
内部寮2人 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 13800 |
内部寮3人 | 880 | 1320 | 1760 | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
内部寮4人 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 |
1人スイートルーム | 1520 | 2280 | 3040 | 3800 | 7600 | 11400 | 15200 | 19000 | 22800 |
2人スイートルーム | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 5400 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 |
3人スイートルーム | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 |
4人スイートルーム | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 |
這是一個推薦給親子留學的課程。
マンツーマン | 4コマ×50分 |
小グループ | 2コマ×50分 |
自習学習 | 2コマ×50分 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(プレミアム) | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 5200 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
1人部屋(スタンダード) | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 |
内部寮2人 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 3800 | 5700 | 7600 | 9500 | 11400 |
内部寮3人 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 |
内部寮4人 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 |
1人スイートルーム | 1360 | 2040 | 2720 | 3400 | 6800 | 10200 | 13600 | 17000 | 20400 |
2人スイートルーム | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 13800 |
3人スイートルーム | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 |
4人スイートルーム | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
註冊費 | $100 |
餐費 | 已包含在學費中 |
國際匯款手續費 | 報名4週以上免費 報名3週以下NT800元 |
簽證延簽費 (每次可延簽30天) | 第一次延簽:4130 披索 第二次延簽:5410 披索 第三次延簽起:3440 披索 |
學習許可證 | 6800披索 |
ACR I-Card (停留60天以上才需要辦理) | 3500披索 |
宿舍電費/4週 | 2000披索 追加電費 20披索/度 |
水費/4週 | 1000披索 |
管理費/4週 | 3000披索 |
教材費/9冊 (依課程不同會有異動) | 2,000披索 |
宿舍押金 (若房間無任何損壞,退房時歸還) | 2,500披索 |
單程接機費(機場→學校) | 星期日:7:00~22:00抵達者,免費 其他日期與時間: 1,000披索 |
學生證(ID Card) | 200披索 |
單人豪華房
單人標準房
雙人房
三人房
四人房